
بهدف تلبية متطلبات السوق المتعلقة بالقدرة العالية وتحسين معدل لأنبعاثات، فإن محرك الديزل فئة K طور حديثاً من قبل شركة SDEC على أساس العلامة التجارية المشهورة عالمياً. محرك الديز فئة K يتوافق بدقة مع عمليات التطوير GPDP ومعايير التصنيع للمحرك SAIC. كجيل جديد من منتجات محطات توليد الطاقة الكهربائية، فإن المواصفاته الفنية لهذه الفئة من المحركات وصلت إلى مستويات متقدمة على الصعيد المحلي.
موديل المحرك | 6KTAA25-G31 | 6KTAA25-G32 | 6KTAA25-G33 | 6KTAA25-G34 | 6KTAA25-G35 | 6KTAA25-G36 | |
النوع | تصميم الأسطوانات المرتبة في خط واحد (In-Line)، مبرد بالماء، رباعي الأشواط، الحقن المباشر | ||||||
تقنية سحب الهواء | توربيني، تبريد بيني | ||||||
عدد الأسطوانات × قطر الأسطوانة × الشوط | mm | 4X170X185 | |||||
نوع بطانة الأسطوانة | بطانة من النوع الرطب | ||||||
نسبة الأنضغاط | 15-17:1 | ||||||
الإزاحة الكلية | L | 25.18 | |||||
معدل ضبط السرعة | % | ECU | |||||
القدرة المقننة | kW | 728 | 685 | 622 | 572 | 520 | 460 |
السرعة المقننة | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
القدرة الاحتياطية | kW | 800 | 754 | 684 | 629 | 572 | 506 |
أقل استهلاك للوقود | g/kW·h | 192 | |||||
غازات العادم | FSN | 0.5 | |||||
سعة الزيت | L | 45-70 | |||||
سعة نظام التبريد | L | 55 | |||||
استهلاك الزيت | g/kW·h | ≤0.5 | |||||
مستوى الإنبعاثات | مستوى الإنبعاثات III | ||||||
مستوى الضوضاء | DB(A) | 112 | |||||
الوزن الصافي | KG | 2700 | |||||
الأبعاد (طول×عرض×إرتفاع) | mm | 2055×1241×1936 | |||||
الحذافة وغلاف الحذافة | SAE0# & 18# |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
العنوان: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
المولدات
الهاتف: +86-21-60652315
البريد الإلكتروني (الإيميل): generator@sdecie.com
المحركات البحرية \ محركات السفن
الهاتف: +86-21-60652375
البريد الإلكتروني (الإيميل): marine@sdecie.com
قطع الغيار
الهاتف: +86-21-60652314
البريد الإلكتروني (الإيميل): spare@sdecie.com
المحركات
الهاتف: +86-21-60652308
البريد الإلكتروني (الإيميل): motor@sdecie.com
الخدمات
الهاتف: +86-21-60652369
البريد الإلكتروني (الإيميل): sc_fw@sdec.com.cn