
يُعتبر هذا المحرك من سلسلة D جيل جديد من محركات الديزل التي صممتها شركتنا SDEC بدقة وجودة عالية باستخدام تكنولوجيا المحركات الأوروبية والأمريكية المتقدمة وكذلك بالتعاون مع AVL وSWRI (معهد أبحاث الجنوب الغربي) ووفقًا لمعايير محركات الديزل القوية في أمريكا الشمالية. كما أنه يُعتبر نموذجي من الموديلات المتقدمة تقنياً وذات الإزاحة المماثلة، حيث يتجاوز المخزون لهذه السلسلة من المنتجات مليون وحدة. فضلاً عن ذلك، تم تطوير محرك الديزل البحري سلسلة (D683) وفقاً لاحتياجات القوارب عالية السرعة في الصين. ولذلك، تتميز بميزات عدة مثل الهيكل المدمج، والقوة والمتانة والاستهلاك المنخفض للوقود، كما يتميز بمستوى استقرار وثبات عالي، حيث أن الاهتزازات والضوضاء منخفضة. إلى جانب ذلك، يتميز هذا المحرك بأنه مناسب ويلبي مختلف التطبيقات والاستخدام في قوارب الدوريات عالية السرعة، واليخوت، وقوارب المرور وخفر السواحل، وقوارب العمل، وكذلك السفن مثل سفن الركاب والعبارات ومجموعة المولدات البحرية بقدرة 180 إلى 259 كيلووات.
الموديل | |
النوع | نوع خطي، مبرد بالماء، 4 أشواط، بطانات أسطوانات رطبة |
قطر الأسطوانة الداخلي/ الشوط | 114×135mm/114×144mm |
الحد الأدنى لاستهلاك الوقود | 195 جم/كيلو وات ساعة |
طريقة بدء التشغيل | بدء تشغيل كهربائي |
تسلسل الإشعال | 1-5-3-6-2-4 |
مستوى الضوضاء | ≤102dB(A) |
اتجاه دوران العمود المرفقي (في مواجهة دولاب الموازنة) | عكس اتجاه عقارب الساعة |
عدد الاسطوانة | 6 |
الإزاحة | 8.3L/8.9L |
استهلاك الزيت | 0.3 جم/ كيلو وات ساعة |
الشاحن التوربيني والشهادات | CCS/IMOⅡ |
دولاب الموازنة وغلاف دولاب الموازنة | D683: SAE2#&11.5#; SC9D: SAE1#&14# |
فترة عمرة المحرك | 20000 ساعة |
الوزن الصافي | 800kg/950kg |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 1420×837×1093mm (D683) 1476×930×1237mm (SC9D) |
الموديل | النوع | الإزاحة (L) | القدرة المقدرة(kW) | القدرة المقدرة (HP) | السرعة (دورة/ دقيقة) | السحب (نمط سحب الهواء) | نظام التحكم في الوقود | واجهة الخرج | الوزن (kg) | الشهادات | الانبعاثات |
6 أسطوانات / خطية | 8.3 | 219 | 298 | 2300 | TA | ميكانيكي | SAE 2#/11.5' or SAE 1#/14' | 800 | CCS | IMO TIER II | |
6 أسطوانات / خطية | 8.3 | 228.5 | 310 | 2330 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
6 أسطوانات / خطية | 8.3 | 259 | 352 | 2430 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
6 أسطوانات / خطية | 8.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | ميكانيكي | 900 | CCS | IMO TIER II | ||
6 أسطوانات / خطية | 8.8 | 202 | 274 | 1800 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
6 أسطوانات / خطية | 8.8 | 202 | 274 | 2100 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
6 أسطوانات / خطية | 8.8 | 216 | 294 | 2100 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
6 أسطوانات / خطية | 8.8 | 230 | 312 | 1800 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
SC9D340.21CA1 | 6 أسطوانات / خطية | 8.8 | 245 | 333 | 2100 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
العنوان: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
المولدات
الهاتف: +86-21-60652315
البريد الإلكتروني (الإيميل): generator@sdecie.com
المحركات البحرية \ محركات السفن
الهاتف: +86-21-60652375
البريد الإلكتروني (الإيميل): marine@sdecie.com
قطع الغيار
الهاتف: +86-21-60652314
البريد الإلكتروني (الإيميل): spare@sdecie.com
المحركات
الهاتف: +86-21-60652308
البريد الإلكتروني (الإيميل): motor@sdecie.com
الخدمات
الهاتف: +86-21-60652369
البريد الإلكتروني (الإيميل): sc_fw@sdec.com.cn