
المحرك من فئة W صمم لكي يتوافق مع الطلب على القدرة العالية لأنظمة القدرة البحرية للحمولة الثقيلة. وهو جيل جديد من محركات الديزل البحرية، والتي خضعت للبحوث والتطوير على أساس المنتجات البحرية، وتم تقديمها واستحوذت على التقنية المتقدمة العالمية, كل المؤشرات التقنية المتنوعة ذات مستوى متقدم.
هذه السلسلة من المحركات تميزت الاستهلاك الإقتصادي للوقود الواضح، إحتياطي العزم العالي، التركيبة المحكمة، الموثوقية العالية، معدل الإنبعاثات الجيد، الخ. هذا النوع من المحركات استخدم بشكل واسع في داخلياً وفي الملاحة الساحلية، قوارب الصيد، سفن العمل، سفن نقل الركاب وأنواع السفن الأخرى، علاوة عن مجموعة المولد البحرية ذات مدى القدرة من 400 إلى 600 كيلو وات .
الموديل | طريقة سحب الهواء | القدرة المستمرة \السرعة kW/r/min | قدرة التحميل الزائد\السرعة | القدرة المقننة لمناطق الملاحة غير المحددة kW/r/min | أقصى قدرة مقننة لمناطق الملاحة غير المحددة\السرعة kW/r/min | أقل إستهلاك للوقود g/kW.h | إستهلاك الزيت g/kW.h | الوزن كجم | الملاحظات |
SC33W680CA2 | TA | 500/1350 | 550/1390 | 490/1350 | 539/1390 | 195 | ≤0.6 | 3400 | المحرك الرئيسي |
SC33W825CA2 | TA | 605/1500 | 665/1545 | 588/1500 | 647/1545 | 195 | ≤0.6 | 3400 | المحرك الرئيسي |
SC33W680.1CA2 | TA | 500/1200 | 550/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | المحرك الرئيسي |
SC33W625CA2 | TA | 460/1000 | 506/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
SC33W680.2CA2 | TA | 500/1000 | 550/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
SC33W680.1CA2 | TA | 500/1200 | 550/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
SC33W735.1CA2 | TA | 540/1000 | 594/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
SC33W770CA2 | TA | 565/1000 | 622/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
SC33W825.2CA2 | TA | 605/1200 | 665/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
SC33W825.1CA2 | TA | 605/1350 | 665/1390 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
SC33W880.1CA2 | TA | 650/1350 | 715/1390 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
SC33W880CA2 | TA | 650/1500 | 715/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
SC33W950CA2 | TA | 700/1500 | 770/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
SC33W1000CA2 | TA | 735/1500 | 809/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | محرك رئيسي ثنائي الشاحن التربيني |
القطر الداخلي للإسطوانة×الشوط (مم) | الإزاحة (L) | النوع | آلية سحب الهواء | معدل ضبط السرعة المستقرة (%) | السرعة الحمل بدون تحميل (Idling) (لفة\دقيقة) | درجة حرارة العادم(℃) | نسبة الضغط | سعة الزيت (لتر) | |||||||||
SC33W 180×215 | 33 | In-line, 6-valve | الشاحن التربيني TA- الشاحن التربيني والتبرؤيد البيني | 0%-5% | 550 | ≤550 | 15:01:00 | 75 | |||||||||
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
العنوان: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
المولدات
الهاتف: +86-21-60652315
البريد الإلكتروني (الإيميل): generator@sdecie.com
المحركات البحرية \ محركات السفن
الهاتف: +86-21-60652375
البريد الإلكتروني (الإيميل): marine@sdecie.com
قطع الغيار
الهاتف: +86-21-60652314
البريد الإلكتروني (الإيميل): spare@sdecie.com
المحركات
الهاتف: +86-21-60652308
البريد الإلكتروني (الإيميل): motor@sdecie.com
الخدمات
الهاتف: +86-21-60652369
البريد الإلكتروني (الإيميل): sc_fw@sdec.com.cn