
محرك الديزل لمولد الكهرباء SC13G / SC15G للمولدات التجارية منتج يتميز بالمكونات المطورة لمحركاتنا لمجموعة المولد G128. التحديثات أعطت نتائج على صعيد تحسين الموثوثوية، المتانة، الكفاءة، الإهتزازات، والضوضاء الناجمة عن التشغيل. شوط المحرك SC15G تم تمديده إلى 165 مم. أغلب المكونات لهذه الفئة من المحركات يمكن استخدامها مع موديلات المحركات الأصلية. وهي الخيار الأول والأفضل للتوافق مدى القدرة من 280 إلى 684 كيلو وات لمجموعة المولد وصُنعت وفقاً لمعايير التصنيع الخاصة بمحرك SAIC.
الموديل | |||
النوع | نوع خطي، مبرد بالماء، 4 أشواط، حقن مباشر، 4 صمامات | ||
السحب (نمط سحب الهواء) | التوربو والمبرد الداخلي (البيني) | التوربو والمبرد الداخلي (البيني) | التوربو والمبرد الداخلي (البيني) |
عدد الأسطوانات × قطر الأسطوانة الداخلي × الشوط (مم) | 12×135×155 | 6×135×150 | 6×135×165 |
نوع بطانة الأسطوانة | طبقة رطبة | طبقة رطبة | طبقة رطبة |
نسبة الضغط | 16:01 | 15.75:1 | 15.55:1 |
الإزاحة (L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
نسبة التحكم بالسرعة (%) | أقل من أو يساوي 5 (تحكم إلكتروني) | أقل من أو يساوي 5 (تحكم إلكتروني) | أقل من أو يساوي 5 (تحكم إلكتروني) |
الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 459-622 | 280 | 330 |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 1500 | 1500 | 1500 |
الطاقة الاحتياطية (كيلوواط) | 505-684 | 308 | 373 |
الحد الأدنى لاستهلاك الوقود (جم/كيلوواط ساعة) | 195 | 205 | 205 |
دخان العادم (FSN) | 0.3 | 1 | 1 |
سعة زيت التشحيم (لتر) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
سعة نظام التبريد (لتر) | 48 | 25.5 | 25.5 |
استهلاك زيت المحرك (جم/كيلوواط. ساعة) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 |
معايير الانبعاثات | المستوى (المرحلة) (المرحلة) III | المستوى (المرحلة) (المرحلة) II | المستوى (المرحلة) (المرحلة) II |
الضوضاء (ديسيبل- A) | 115 | 110 | 110 |
الوزن الصافي (كجم) | 2200 | 1296 | 1296 |
الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) (مم) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
غلاف الحذافة أو دولاب الموازنة/ الحذافة أو دولاب الموازنة | SAE0# & 18# | SAE1# & 14# | SAE1# & 14# |
الطاقة النموذجية للمولد (كيلو فولت أمبير) | موديل محرك الديزل | إخراج المحرك (كيلوواط) | النوع | |||||||||
50 هرتز | 60 هرتز | 1500 دورة/ دقيقة | 1800 دورة/ دقيقة | الاسطوانة | دولاب الموازنة (الحذافة) والغلاف | نظام الوقود | الانبعاثات | |||||
الرئيسية (PRP) | الاحتياطية (ESP) | الرئيسية (PRP) | الاحتياطية (ESP) | الرئيسية | الاحتياطية | الرئيسية | الاحتياطية | |||||
312.5 | 343.75 | / | / | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
375 | 412.5 | / | / | 330 | 373 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
ملاحظات: m-FIP: مضخة حقن الوقود الميكانيكية، e-gov: نظام الحاكم الإلكتروني (تحكم إلكتروني)
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
العنوان: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
المولدات
الهاتف: +86-21-60652315
البريد الإلكتروني (الإيميل): generator@sdecie.com
المحركات البحرية \ محركات السفن
الهاتف: +86-21-60652375
البريد الإلكتروني (الإيميل): marine@sdecie.com
قطع الغيار
الهاتف: +86-21-60652314
البريد الإلكتروني (الإيميل): spare@sdecie.com
المحركات
الهاتف: +86-21-60652308
البريد الإلكتروني (الإيميل): motor@sdecie.com
الخدمات
الهاتف: +86-21-60652369
البريد الإلكتروني (الإيميل): sc_fw@sdec.com.cn