الوصف
محرك الديزل الصناعي فئة E للمولدات التجارية، صمم من خلال التعاون بين شركة SDEC وشركة Austria AVL. معاً طبقنا تكنولوجيا المحرك المتقدمة عالمياً من أجل خلق معدات ذات جودة عالية. هذه السلسلة تمثل منصة لمحرك بعلامة تجارية جديدة صُنعت وفقاً لمعايير تصنيع محرك SAIC وثبت كخيار نظام المساق المشترك بضغط عالي والمتحكم به إلكترونياً ونظام مضخة الوقود الميكانيكية المتحكم بها إلكترونياً. هذه الفئة من المحركات معروفة بأمانها، موثوقيتها، وقدرات الأداء عالية القدرة. مقارنة مع المحركات ذات نفس القدرة، فإن هذا النوع من المحركات توفر ميزات الكفاءة الواضحة وهي قابلة للتطبيق لمجموعة المولد المعروفة ذات الجودة العلية والمتوسطة بمدى قدرة من 23 إلى 495 كيلو وات.
طلب عرض سعر
الموديل | SC10E (350-380D2) | SC12E (420-460D2) | SC13E (500-550D2) | 6ETAA11.8 (G31-G33) | 6ETAA12.8 (G30-G32) |
النوع | نوع خطي، مبرد بالماء، 4 أشواط، حقن مباشر، 4 صمامات |
السحب (نمط سحب الهواء) | التوربو والمبرد الداخلي (البيني) | التوربو والمبرد الداخلي (البيني) | التوربو والمبرد الداخلي (البيني) | التوربو والمبرد الداخلي (البيني) | التوربو والمبرد الداخلي (البيني) |
عدد الأسطوانات × قطر الأسطوانة الداخلي × الشوط (مم) | 6x128x135 | 6x128x135 | 6x130x161 | 6x128x153 | 6x130x161 |
نوع بطانة الأسطوانة | طبقة رطبة | طبقة رطبة | طبقة رطبة | طبقة رطبة | طبقة رطبة |
نسبة الضغط | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
الإزاحة (L) | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
نسبة التحكم بالسرعة (%) | أقل من أو يساوي 5 (تحكم إلكتروني) | أقل من أو يساوي 5 (تحكم إلكتروني) | أقل من أو يساوي 5 (تحكم إلكتروني) | أقل من أو يساوي 5 (تحكم إلكتروني) | أقل من أو يساوي 5 (تحكم إلكتروني) |
الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 236-255 | 280-323 | 339-368 | 280-340 | 360-450 |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
الطاقة الاحتياطية (كيلوواط) | 260-280 | 308-355 | 373-405 | 308-380 | 400-495 |
الحد الأدنى لاستهلاك الوقود (جم/كيلوواط ساعة) | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 |
دخان العادم (FSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
سعة زيت التشحيم (لتر) | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 33-41 | 33-41 |
سعة نظام التبريد (لتر) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
استهلاك زيت المحرك (جم/كيلوواط. ساعة) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
معايير الانبعاثات | المستوى (المرحلة) (المرحلة) II | المستوى (المرحلة) (المرحلة) II | المستوى (المرحلة) (المرحلة) II | المستوى (المرحلة) (المرحلة) III | المستوى (المرحلة) (المرحلة) III |
الضوضاء (ديسيبل- A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
الوزن الصافي (كجم) | 980 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) (مم) | 1856×919×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 |
غلاف الحذافة أو دولاب الموازنة/ الحذافة أو دولاب الموازنة | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# |
- تأكيداً على التكنولوجيا المتقدمة ، المحرك يعتمد أربع صمامات لكل أسطوانة، عمود الحدبات العلوي، قادة كتلة الأسطوانات عالية القوة وغلاف غرفة التروس الخلفية. أقصى قمة للضغط مسموح به 190 بار. نحن نستخدم خطوط الحماية الأوتوماتيكية لـ MAG والعلامات التجارية ذات درجة عالية من الجودة علمياً، نظام التحكم MES ونظام مراقبة جودة التصنيع للمحرك لشركة Volkswagen الألمانية، المحرك ذو جودة عالية ويقدم تماسك ممتاز.
- كتلة الأسطوانات لديها عمر خدمة B10 لأكثر من 15,000 ساعة عمل.
- عمود الحدبات (كامات) الأحادي يتناغم مع الذراع المتأرجح (مترنح).
- فترة تنظيم خلوص الصمام تكون مزدوجة. مع تصميم خلوص الصمام المغلق، ذراع التوصيل ومفلاتر الزيت المتعددة، الصيانة بسيطة.
- الصيانة المريحة.
- المحرك بالكامل يمكنه العمل بشكل طبيعي في في درجات حرارة المحيط تصل إلى 40 درجة مئوية. بدون جهاز مساعد لتسخين الهواء الداخل، حد درجة حرارة بداية التبريد -15 درجة مئوية، يحقق التكييف مع الظروف المحيطة بشكل كبير.
- سلسلة المحرك تتوافق مع معايير الإنبعاثات الصينية Ⅱ ( Non-Road China Ⅱ Emissions Standard)
الطاقة النموذجية للمولد (كيلو فولت أمبير) | موديل محرك الديزل | إخراج المحرك (كيلوواط) | النوع |
50 هرتز | 60 هرتز | 1500 دورة/ دقيقة | 1800 دورة/ دقيقة | الاسطوانة | دولاب الموازنة (الحذافة) والغلاف | نظام الوقود | الانبعاثات |
الرئيسية (PRP) | الاحتياطية (ESP) | الرئيسية (PRP) | الاحتياطية (ESP) | الرئيسية | الاحتياطية | الرئيسية | الاحتياطية |
275 | 313 | / | / | SC10E380D2 | 255 | 280 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | / | / | SC12E420D2 | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | / | / | SC12E460D2 | 307 | 338 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G22 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | 338 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
350 | 375 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
375 | 413 | / | / | SC13E520D2 | 348 | 383 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | / | / | SC13E550D2 | 368 | 405 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA12.8-G22 | 339 | 373 | 339 | 373 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | 400 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 368 | 405 | 368 | 405 | L6 | SAE 1#14#" | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 440 | / | / | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | / | / | 360 | 400 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
450 | 500 | / | / | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 450 | 500 | 6ETAA12.8-G31.1 | / | / | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
500 | 550 | / | / | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 495 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 500 | 550 | 6ETAA12.8-G310.1 | / | / | 450 | 495 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
ملاحظات: m-FIP: مضخة حقن الوقود الميكانيكية، e-gov: نظام الحاكم الإلكتروني (تحكم إلكتروني)r