الصفحة الرئيسية » المنتجات » مولد » مولد من سلسلة SC-DF

مولد من سلسلة SC-DF

مدى تعمل محرك ازسي
مواصفات المنتج الشورية

اسم طراز نوع المحرك القدرة الرئيسية
KVA KW
كو كفأ
القدرة الاحتياطية
KVA KW
كو كفأ
الوزن الصافي
(KG)كغ
القياس(مليمتر) ارتفاع عرض طول استهلاك الوقود
L/hr
لتر / ساعة
طراز الظلة لكتم الصوت
SD-D13 295AD 13 10 14 11 570 1700 840 1220 2.5L/hr 1860×900×1200
SD-D20 395AD 20 16 22 18 610 1850 940 1220 4.0 L/hr 1900×900×1200
SD-D25 495AD 25 20 28 22 690 2050 940 1240 5.5 L/hr 1970×930×1250
SD-D30 495AD 30 24 33 26 750 2050 940 1240 6.5 L/hr 2070×930×1250
SD-D38 495AZD 38 30 41 33 804 2050 895 1390 7.6 L/hr 2270×930×1280
SD-D50 4135D 50 40 55 44 1500 2316 1035 1540 9.8 L/hr K3350/H3200
SD-D63 4135D 63 50 69 55 1500 2316 1035 1540 8.6 L/hr K3350/H3200
SD-D80 4135AD 80 64 88 70 1820 2440 1100 1600 15.3 L/hr K3350/H3200
SD-D94 4135AZD-1 94 75 103 83 1820 2440 1100 1600 16.3 L/hr K3350/H3200
SD-D94 6135D 94 75 103 83 1820 2770 1100 1600 16.3 L/hr K4920/H4300
SD-D113 4135AZD-2 113 90 124 99 1500 2440 1100 1600 20.1 L/hr K4920/H4300
SD-D113 6135AD 113 90 124 99 1820 2770 1100 1600 21.3 L/hr K4920/H4300
SD-D125 4135AZD-2 125 100 138 110 1500 2770 1100 1600 21.3 L/hr K4920/H4300
SD-D125 6135AD 125 100 138 110 1820 2850 1220 1700 21.3 L/hr K4920/H4300
SD-D150 6135JZD 150 120 165 132 1980 2880 1220 1930 22.5 L/hr K4920/H4300
SD-D188 6135AZD 188 150 206 165 1820 2880 1220 1930 21.3 L/hr K4920/H4300
SD-D188 12V135D 188 150 206 165 3180 3500 1370 1980 22.5 L/hr K4920/H4300
SD-D188 G128ZLD 188 150 206 165 2440 3052 1400 1890 19.8 L/hr K4920/H4300
SD-D225 12V135AD 225 180 248 198 3180 3720 1370 1980 22.5 L/hr K4920/H4600
SD-D225 G128ZLD2 225 180 248 198 2530 3122 1400 1890 19.8 L/hr K5320/H5200
SD-D250 12V135JZD 250 200 275 220 3520 3580 1576 2158 22.5 L/hr K5320/H5200
SD-D250 G128ZLD1 250 200 275 220 2658 3350 1420 1900 21.3 L/hr K5320/H5200
SD-D275 12V135JZD 275 220 303 242 3520 3580 1576 2158 22.5 L/hr K5320/H5200
SD-D313 12V135AZD 313 250 344 275 3520 3630 1576 2158 22.5 L/hr K5320/H5200
SD-D375 12V135AZLD 375 300 413 330 3520 3954 1220 2095 22.5 L/hr K5320/H5200
321

Shanghai Diesel Engine