المواصفات التقنية
190~260HP
نطاق الطاقة: 190~260PS
| الموديل | الوحدة | EuroIII/IV | |||||
| SC8DK 190Q4 | SC8DK 215Q4 | SC8DK 230Q4 | SC8DK 240Q4 | SC8DK 250Q4 | SC8DK 260Q4 | ||
| النوع | 4 في خط، التحكم الكهربائي، بطانة أسطوانة التبريد بالماء ، قطار التروس الأمامية | ||||||
| الطموح | mm×mm | TCI | |||||
| الشوط×الثقب | L | 114×135 | |||||
| التصريف الكامل | 8.3 | ||||||
| السرعة المقدرة/ الطاقة المقدرة | kW/r/min | 140/ 2200 | 158/ 2200 | 170/ 2200 | 177/ 2200 | 184/ 2200 | 192/ 2200 |
| استهلاك الوقود الأدنى | g/Kw.h | ≦193 | |||||
| السرعة/ عزم الدوران الأقصى | N.m/r/min | 750/ 1400 | 830/ 1400 | 900/ 1400 | 960/ 1500 | 1000/ 1400 | 1100/ 1400 |
| الضوضاء | dB(A) | ≦97 | |||||
| الأبعاد الشاملة | mm | طول: 1363 عرض: 890 ارتفاع: 982 | |||||
| الوزن | kg | 770 | |||||

