نطاق الطاقة: 170-210PS
| الموديل | الوحدة | EuroIII/IV | ||
| SC6HT170Q4 | SC6HT190Q4 | SC6HT210Q4 | ||
| النوع | 6 في خط، 4 شوط، تبريد بالماء | |||
| الطموح | mm×mm | TCI | ||
| الشوط×الثقب | L | 102×120 | ||
| التصريف الكامل | 5.9 | |||
| السرعة المقدرة/ الطاقة المقدرة | kW/r/min | 125/2600 | 140/2600 | 155/2600 |
| استهلاك الوقود الأدنى | g/Kw.h | ≦220 | ||
| السرعة/ عزم الدوران الأقصى | N.m/r/min | 570/1600 | 610/1600 | 650/1600 |
| الضوضاء | dB(A) | ≦95 | ||
| الأبعاد الشاملة | mm | طول: 1027.4 عرض: 827 ارتفاع: 866 | ||
| الوزن | kg | 440 | ||

