المواصفات التقنية
نطاق الطاقة:120~180PS
| الموديل | الوحدة | EuroIII/IV | ||||
| SC4H 120Q4 | SC4H 140Q4 | SC4H 160Q4 | SC4H 170Q4 | SC4H 180Q4 | ||
| النوع | 4 في خط، التحكم الكهربائي، 4 صمامات، بطانة الأسطوانة الجافة، 4 شوط، التبريد بالماء، قطار التروس الخلفية التركيب | |||||
| الطموح | mm×mm | TCI | ||||
| الشوط×الثقب | L | 105×124 | ||||
| التصريف الكامل | 4.3 | |||||
| السرعة المقدرة/ الطاقة المقدرة | kW/r/min | 88/2500 | 105/2300 | 118/2500 | 125/2300 | 132/2300 |
| استهلاك الوقود الأدنى | g/Kw.h | ≦192 | ||||
| السرعة/ عزم الدوران الأقصى | N.m/r/min | 400/ 1200~1600 | 500/ 1200~1600 | 500/ 1200~1600 | 600/ 1200~1600 | 660/ 1200~1600 |
| الضوضاء | dB(A) | ≦95 | ||||
| الأبعاد الشاملة | mm | طول: 896 عرض: 725 ارتفاع: 900 | ||||
| الوزن | kg | 380 | ||||

